DELTA ECMA-C10401ES
| Series: | ECMA |
| Frenos: | ------ |
| Watts: | 400 W |
| Voltaje de entrada: | 220 Volts |
| Resolución en bits: | 20 Bits |
Quick View
Delta ECMA-C10401RS
| Serie: | ECMA-A2 |
| Frenos: | No Brake |
| Watts: | 100 W |
| Voltaje de entrada: | 220 V |
| Resolución en bits: | 20 Bits |
Quick View
Delta ECMA-C10401SS
| Serie: | ECMA-A2 |
| Frenos: | Con Brake |
| Watts: | 100 W |
| Voltaje de entrada: | 220 V |
| Resolución en bits: | 20 Bits |
Quick View
Delta ECMA-C10604RS
| Serie: | ECMA-A2 |
| Frenos: | No Brake |
| Watts: | 400 W |
| Voltaje de entrada: | 220 V |
| Resolución en bits: | 20 Bits |
Quick View
Delta ECMA-C10604SS
| Serie: | ECMA-A2 |
| Frenos: | Con Brake |
| Watts: | 400 W |
| Voltaje de entrada: | 220 V |
| Resolución en bits: | 20 Bits |
Quick View
Delta ECMA-C10807RS
| Serie: | ECMA-A2 |
| Frenos: | No Brake |
| Watts: | 750 W |
| Voltaje de entrada: | 220 V |
| Resolución en bits: | 20 Bits |
Quick View
Delta ECMA-C10807SS
| Serie: | ECMA-A2 |
| Frenos: | Con Brake |
| Watts: | 750 W |
| Voltaje de entrada: | 220 V |
| Resolución en bits: | 20 Bits |
Quick View
Delta ECMA-C11010RS
| Serie: | ECMA-A2 |
| Frenos: | No Brake |
| Watts: | 1000 W |
| Voltaje de entrada: | 220 V |
| Resolución en bits: | 20 Bits |
Quick View
Delta ECMA-C11010SS
| Serie: | ECMA-A2 |
| Frenos: | Con Brake |
| Watts: | 1000 W |
| Voltaje de entrada: | 220 V |
| Resolución en bits: | 20 Bits |
Quick View
Delta ECMA-CA0604RS
| Serie: | ECMA-A2 |
| Frenos: | No Brake |
| Watts: | 400 W |
| Voltaje de entrada: | 220 V |
| Resolución en bits: | 17 Bits |
Quick View
Delta ECMA-CA0604SS
| Serie: | ECMA-A2 |
| Frenos: | Con Brake |
| Watts: | 400 W |
| Voltaje de entrada: | 220 V |
| Resolución en bits: | 17 Bits |
Quick View
Delta ECMA-CA0807RS
| Serie: | ECMA-A2 |
| Frenos: | No Brake |
| Watts: | 750 W |
| Voltaje de entrada: | 220 V |
| Resolución en bits: | 17 Bits |
Quick View
Delta ECMA-J10604RS
| Serie: | ECMA-A2 |
| Frenos: | No Brake |
| Watts: | 400 W |
| Voltaje de entrada: | 400 V |
| Resolución en bits: | 20 Bits |
Quick View
Delta ECMA-J10807RS
| Serie: | ECMA-A2 |
| Frenos: | No Brake |
| Watts: | 750 W |
| Voltaje de entrada: | 400 V |
| Resolución en bits: | 20 Bits |
Quick View
Delta ECMA-J10807SS
| Serie: | ECMA-A2 |
| Frenos: | Con Brake |
| Watts: | 750 W |
| Voltaje de entrada: | 400 V |
| Resolución en bits: | 20 Bits |
Quick View
Delta ECMA-K11315RS
| Serie: | ECMA-A2 |
| Frenos: | No Brake |
| Watts: | 1500 W |
| Voltaje de entrada: | 400 V |
| Resolución en bits: | 20 Bits |
Quick View
Delta ECMA-K11315SS
| Serie: | ECMA-A2 |
| Frenos: | Con Brake |
| Watts: | 1500 W |
| Voltaje de entrada: | 400 V |
| Resolución en bits: | 20 Bits |
Quick View
Delta ECMA-K11320RS
| Serie: | ECMA-A2 |
| Frenos: | No Brake |
| Watts: | 2000 W |
| Voltaje de entrada: | 400 V |
| Resolución en bits: | 20 Bits |