
Delta TP02G-AS1
Series: | TP Series HMI Text Panel |
Voltios Entrada: | 24 Volts |
Resolución de píxeles | 160 × 32 |
Tamaño de la pantalla: | 2.8 In |
Puertos: | 2 puertos COM RS-232 y RS-485 |

Delta TP04G-BL-C
Series: | TP Series HMI Text Panel |
Voltios Entrada: | 24 Volts |
Modo: | Admite el modo esclavo Modbus |
Resolución de píxeles | 192 × 64 |
Tamaño de la pantalla: | 4.1 STN-LCD |
Modo RS-232 Modbus ASCII/RTU integrado |

Delta TP04P-16TP1R
Series: | TP Series HMI Text Panel |
Voltios Entrada: | 24 Volts |
Resolución de píxeles | 192 × 64 |
Tamaño de la pantalla: | 4.1 In |

Delta TP04P-21EX1R
Series: | TP Series HMI Text Panel |
Voltios Entrada: | 24 Volts |
Resolución de píxeles | 192 × 64 |
Tamaño de la pantalla: | 4.1 In |

Delta TP04P-22XA1R
Series: | TP Series HMI Text Panel |
Voltios Entrada: | 24 Volts |
Resolución de píxeles | 192 × 64 |
Tamaño de la pantalla: | 4.1 In |

Delta TP04P-32TP1R
Series: | TP Series HMI Text Panel |
Voltios Entrada: | 24 Volts |
Resolución de píxeles | 192 × 64 |
Tamaño de la pantalla: | 4.1 In |