Quick View
Delta VFD1A5MH43ANSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 0.5 HP |
| Kilowatts: | 0.4 KW |
| Voltaje: | 460 V |
| Fases: | 3 Fases |
| Amperaje: | 1.5 A |
Quick View
Delta VFD1A5MH43ENSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 0.5 HP |
| Kilowatts: | 0.4 KW |
| Voltaje: | 460 V |
| Fases: | 3 Fases |
| Amperaje: | 1.5 A |
Quick View
Delta VFD1A6MH11ANSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 0.25 HP |
| Kilowatts: | 0.2 KW |
| Voltaje: | 115 V |
| Fases: | 1 Fase |
| Amperaje: | 1.6 A |
Quick View
Delta VFD1A6MH11ENSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 0.25 HP |
| Kilowatts: | 0.2 KW |
| Voltaje: | 115 V |
| Fases: | 1 Fase |
| Amperaje: | 1.6 A |
Quick View
Delta VFD1A6MH21AFSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 0.25 HP |
| Kilowatts: | 0.2 KW |
| Voltaje: | 230 V |
| Fases: | 1 Fase |
| Amperaje: | 1.6 A |
Quick View
Delta VFD1A6MH21ANSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 0.25 HP |
| Kilowatts: | 0.2 KW |
| Voltaje: | 230 V |
| Fases: | 1 Fase |
| Amperaje: | 1.6 A |
Quick View
Delta VFD1A6MH21ENSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 0.25 HP |
| Kilowatts: | 0.2 KW |
| Voltaje: | 230 V |
| Fases: | 1 Fase |
| Amperaje: | 1.6 A |
Quick View
Delta VFD1A6MH23ANSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 0.25 HP |
| Kilowatts: | 0.2 KW |
| Voltaje: | 230 V |
| Fases: | 3 Fases |
| Amperaje: | 1.6 A |
Quick View
Delta VFD1A6MH23ENSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 0.25 HP |
| Kilowatts: | 0.2 KW |
| Voltaje: | 230 V |
| Fases: | 3 Fases |
| Amperaje: | 1.6 A |
Quick View
Delta VFD2A5MH11ANSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 0.5 HP |
| Kilowatts: | 0.4 KW |
| Voltaje: | 115 V |
| Fases: | 1 Fase |
| Amperaje: | 2.5 A |
Quick View
Delta VFD2A5MH11ENSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 0.5 HP |
| Kilowatts: | 0.4 KW |
| Voltaje: | 115 V |
| Fases: | 1 Fase |
| Amperaje: | 2.5 A |
Quick View
Delta VFD2A8MH21AFSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 0.5 HP |
| Kilowatts: | 0.4 KW |
| Voltaje: | 230 V |
| Fases: | 1 Fase |
| Amperaje: | 2.8 A |
Quick View
Delta VFD2A8MH21ANSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 0.5 HP |
| Kilowatts: | 0.4 KW |
| Voltaje: | 230 V |
| Fases: | 1 Fase |
| Amperaje: | 2.8 A |
Quick View
Delta VFD2A8MH21ENSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 0.5 HP |
| Kilowatts: | 0.4 KW |
| Voltaje: | 230 V |
| Fases: | 1 Fase |
| Amperaje: | 2.8 A |
Quick View
Delta VFD2A8MH23ANSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 0.5 HP |
| Kilowatts: | 0.4 KW |
| Voltaje: | 230 V |
| Fases: | 3 Fases |
| Amperaje: | 2.8 A |
Quick View
Delta VFD2A8MH23ENSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 0.5 HP |
| Kilowatts: | 0.4 KW |
| Voltaje: | 230 V |
| Fases: | 3 Fases |
| Amperaje: | 2.8 A |
Quick View
Delta VFD3A0MH43AFSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 1 HP |
| Kilowatts: | 0.75 KW |
| Voltaje: | 460 V |
| Fases: | 3 Fases |
| Amperaje: | 3 A |
Quick View
Delta VFD3A0MH43ANSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 1 HP |
| Kilowatts: | 0.75 KW |
| Voltaje: | 460 V |
| Fases: | 3 Fases |
| Amperaje: | 3 A |
Quick View
Delta VFD3A0MH43ANSNA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 1 HP |
| Kilowatts: | 0.75 KW |
| Voltaje: | 460 V |
| Fases: | 3 Fases |
| Amperaje: | 3 A |
Quick View
Delta VFD3A0MH43ENSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 1 HP |
| Kilowatts: | 0.75 KW |
| Voltaje: | 460 V |
| Fases: | 3 Fases |
| Amperaje: | 3 A |
Quick View
Delta VFD3A0MH43ENSNA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 1 HP |
| Kilowatts: | 0.75 KW |
| Voltaje: | 460 V |
| Fases: | 3 Fases |
| Amperaje: | 3 A |
Quick View
Delta VFD5A0MH11ANSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 1 HP |
| Kilowatts: | 0.75 KW |
| Voltaje: | 115 V |
| Fases: | 1 Fase |
| Amperaje: | 5 A |
Quick View
Delta VFD5A0MH11ENSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 1 HP |
| Kilowatts: | 0.75 KW |
| Voltaje: | 115 V |
| Fases: | 1 Fase |
| Amperaje: | 5 A |
Quick View
Delta VFD5A0MH21AFSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 1 HP |
| Kilowatts: | 0.75 KW |
| Voltaje: | 230 V |
| Fases: | 1 Fase |
| Amperaje: | 5 A |
Quick View
Delta VFD5A0MH21ANSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 1 HP |
| Kilowatts: | 0.75 KW |
| Voltaje: | 230 V |
| Fases: | 1 Fase |
| Amperaje: | 5 A |
Quick View
Delta VFD5A0MH21ENSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 1 HP |
| Kilowatts: | 0.75 KW |
| Voltaje: | 230 V |
| Fases: | 1 Fase |
| Amperaje: | 5 A |
Quick View
Delta VFD5A0MH23ANSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 1 HP |
| Kilowatts: | 0.75 KW |
| Voltaje: | 230 V |
| Fases: | 3 Fases |
| Amperaje: | 5 A |
Quick View
Delta VFD5A0MH23ANSNA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 1 HP |
| Kilowatts: | 0.75 KW |
| Voltaje: | 230 V |
| Fases: | 3 Fases |
| Amperaje: | 5 A |
Quick View
Delta VFD5A0MH23ENSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 1 HP |
| Kilowatts: | 0.75 KW |
| Voltaje: | 230 V |
| Fases: | 3 Fases |
| Amperaje: | 5 A |
Quick View
Delta VFD5A0MH23ENSNA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 1 HP |
| Kilowatts: | 0.75 KW |
| Voltaje: | 230 V |
| Fases: | 3 Fases |
| Amperaje: | 5 A |
Quick View
Delta VFD4A2MH43AFSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 2 HP |
| Kilowatts: | 1.5 KW |
| Voltaje: | 460 V |
| Fases: | 3 Fases |
| Amperaje: | 4.2 A |
Quick View
Delta VFD4A2MH43ANSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 2 HP |
| Kilowatts: | 1.5 KW |
| Voltaje: | 460 V |
| Fases: | 3 Fases |
| Amperaje: | 4.2 A |
Quick View
Delta VFD4A2MH43ENSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 2 HP |
| Kilowatts: | 1.5 KW |
| Voltaje: | 460 V |
| Fases: | 3 Fases |
| Amperaje: | 4.2 A |
Quick View
Delta VFD7A5MH21AFSAA
| Series: | MH-300 |
| Potencia: | 2 HP |
| Kilowatts: | 1.5 KW |
| Voltaje: | 230 V |
| Fases: | 1 Fase |
| Amperaje: | 7.5 A |