
DELTA DOP-107EG
Series: | DOP-100 Series HMI Touchscreen |
Voltios Entrada: | 24 Volts |
Resolución de píxeles | 800 x 600 |
Tamaño de la pantalla: | 7 In |

DELTA DOP-107WV
Series: | DOP-100 Series HMI Touchscreen |
Voltios Entrada: | 24 Volts |
Resolución de píxeles | 800 x 480 |
Tamaño de la pantalla: | 7 In |

DELTA DOP-110WS
Series: | DOP-100 Series HMI Touchscreen |
Voltios Entrada: | 24 Volts |
Resolución de píxeles | 1024 x 600 |
Tamaño de la pantalla: | 10.1 In |

DELTA DOP-103WQ
Series: | DOP-100 Series HMI Touchscreen |
Voltios Entrada: | 24 Volts |
Resolución de píxeles | 480 x 272 |
Tamaño de la pantalla: | 4.3 In |

DELTA DOP-107BV
Series | DOP-100 Series |
Display Size and Type | 7″ TFT LCD |
Display Colors | 16-bit |
Resolution (pixels) | 800 x 480 |
MCU | ARM Cortex-A8 (800 MHz) |
Luminance (cd/m2) | 400 |

Delta DOP-103BQ
Series: | DOP-100 Series HMI Touchscreen |
Voltios Entrada: | 24 Volts |
Resolución de píxeles | 480 x 272 |
Tamaño de la pantalla: | 4.3 In |

Delta DOP-112MX
Series: | DOP-100 Series HMI Touchscreen |
Voltios Entrada: | 24 Volts |
Resolución de píxeles | 1024 x 768 |
Tamaño de la pantalla: | 12.1 In |

Delta DOP-115MX
Series: | DOP-100 Series HMI Touchscreen |
Voltios Entrada: | 24 Volts |
Resolución de píxeles | 1024 x 768 |
Tamaño de la pantalla: | 15 In |

DELTA DOP-110IG
Serie: | DOP-100 Series HMI Touchscreen |
Voltios Entrada: | 24 Volts |
Resolución de píxeles | 800 x 480 |
Tamaño de la pantalla: | 7 In |
- |