Quick View
Delta DRC-12V30W1AZ
| Series: | DIN Rail Power Supply |
| Corriente de salida: | 2.1 A |
| Rango de tensión de entrada: | 90-264 Vca |
| Potencia de salida: | 25 W |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Dimensiones: | 91 x 53 x 55,6 mm 3,58” x 2,09” x 2,19” |
Quick View
Delta DRF-12V120W1GBA
| Series: | DIN Rail Power Supply |
| Corriente de salida: | 10 A |
| Rango de tensión de entrada: | 90-264 Vca |
| Potencia de salida: | 120 W |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Dimensiones: | 123,6 x 30 x 116,8 mm 4,87” x 1,18” x 4,60” |
Quick View
Delta DRF-12V240W1GBA
| Series: | DIN Rail Power Supply |
| Corriente de salida: | 20 A |
| Rango de tensión de entrada: | 90-264 Vca |
| Potencia de salida: | 240 W |
| Tensión de salida | 12 V |
| Dimensiones: | 123,6 x 40 x 116,8 mm 4,87” x 1,57” x 4,60” |
Quick View
Delta DRF-24V120W1GBA
| Series: | DIN Rail Power Supply |
| Corriente de salida: | 5 A |
| Rango de tensión de entrada: | 90-264 Vca |
| Potencia de salida: | 120 W |
| Voltaje de salida | 24 V |
| Dimensiones: | 123,6 x 30 x 116,8 mm 4,87” x 1,18” x 4,60” |
Quick View
Delta DRF-24V120W3GBA
| Series: | DIN Rail Power Supply |
| Corriente de salida: | 5 A |
| Rango de tensión de entrada: | 3 x 320-575 V CA (trifásica) o 2 x 340-575 V CA (bifásica) |
| Potencia de salida: | 120 W |
| Voltaje de salida | 24 V |
| Dimensiones: | 124 x 38 x 125,3 mm 4,88” x 1,50” x 4,93” |
Quick View
DRS-24V30W1AZ
| Series: | DRS Power Supply |
| Corriente de salida | 1.25 A |
| Rango de voltaje de entrada | 85-264 V CA |
| Potencia de salida: | 30 W |
| Voltaje de salida | 24 V |
| Dimensiones: | 75 x 21 x 89,5 mm2,95” x 0,83” x 3,52” |
Quick View
DELTA DRC-24V30W1A
| Marca | DRC |
| Corriente de salida: | 1.25 A |
| Rango de voltaje de entrada: | 90 VCA a 264 VCA |
| Potencia de salida : | 30 W |
| Voltaje de salida: | 24 V |
| Número de salidas: | 1 Output |
Quick View
DELTA DRP-024V060W1AA
| Series: | DRP |
| Corriente de salida: | 3.75 A |
| Rango de voltaje de entrada: | 60 W |
| Potencia de salida : | 60 W |
| Voltaje de salida : | 24 V |
| Número de salidas: | 1 Output |
Quick View
DRF-24V240W1GBA
| Series: | DIN Rail Power Supply |
| Corriente de salida | 10 A |
| Rango de voltaje de entrada | 90-264 V CA |
| Potencia de salida | 240 W |
| Voltaje de salida : | 24 V |
| Dimensiones: | 123,6 x 40 x 116,8 mm 4,87” x 1,57” x 4,60” |
Quick View
DRF-24V480W1GBA
| Series: | DIN Rail Power Supply |
| Corriente de salida | 20 A |
| Rango de voltaje de entrada | 90-264 V CA |
| Potencia de salida | 480 W |
| Voltaje de salida : | 24 V |
| Dimensiones: | 123,6 x 56 x 116,8 mm 4,87” x 2,20” x 4,60” |
Quick View
DRF-24V480W3GBA
| Series: | DIN Rail Power Supply |
| Corriente de salida | 20 A |
| Rango de voltaje de entrada | 3 x 320-575 V CA (trifásica) o 2 x 340-575 V CA (bifásica) |
| Potencia de salida | 480 W |
| Voltaje de salida : | 24 V |
| Dimensiones: | 124 x 65 x 127,3 mm 4,88” x 2,56” x 5,01” |
Quick View
DRL-24V75W1AZ
| Series: | DIN Rail Power Supply |
| Corriente de salida | 3.125 A |
| Rango de voltaje de entrada | 85-264 V CA |
| Potencia de salida | 75 W |
| Voltaje de salida : | 24 V |
| Dimensiones: | 123,6 x 27 x 102 mm 4,87” x 1,06” x 4,02” |